產(chǎn)品描述
注冊信息
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 編號 | 參數(shù) |
1 | 眼用燒灼止血器 | 52700 | 球針型 |
球直徑: 5.5 mm | |||
全長: 119 mm | |||
2 | 顯微眼用剪 | 54136B | 直形頭 |
刃長: 6.5 mm | |||
全長: 84 mm | |||
3 | 醫(yī)用剪 | 54014 | 彎圓頭 |
全長: 100 mm | |||
4 | 虹膜剪 | 54040 | 雙尖頭 |
全長: 90 mm | |||
5 | 顯微眼用鑷 | 53076 | 直形,帶唇頭齒 |
全長: 100 mm | |||
6 | 角膜剪 | 54109A/B | 彎頭 |
刃長: 14 mm | |||
全長: 120 mm | |||
7 | 眼用顯微持針鉗 | 55152B | 彎頭 |
全長: 110 mm | |||
8 | 斜視鉤 | 52454 | 彎圓頭 |
鉤長:12 mm | |||
全長: 135 mm | |||
9 | 刀片夾持器 | 56202B | 彈簧式 |
全長: 120 mm | |||
10 | 虹膜復(fù)位器 | 52391 | 彎形頭 |
頭寬: 1.7 mm | |||
全長: 130 mm | |||
11 | 晶體線環(huán) | 52492 | 彎形頭 |
頭寬: 5.5 mm, 頭長: 8 mm | |||
全長: 140 mm | |||
12 | 開瞼器 | 51286A | 鋼絲式 |
擴張桿長: 14 mm | |||
全長: 50 mm | |||
不銹鋼材料 | |||
13 | 眼科鑷 | 53585A | 直半圓 |
全長: 88 mm | |||
14 | 虹膜鑷 | 53004 | 曲1×2唇頭鉤 |
全長: 70 mm | |||
15 | 注吸沖洗器 | 56191A(含56199 ) | 彎雙管 |
管徑: 0.7 mm | |||
16 | 系結(jié)鑷 | 53322A | 彎形頭 |
平臺長度: 4.0 mm | |||
全長: 105 mm | |||
17 | 系結(jié)鑷 | 53320A | 直形頭 |
平臺長度: 4.5 mm | |||
全長: 105 mm | |||
18 | 眼科鑷 | 53274 | 彎長方匙 |
匙徑: 1.2×3 mm | |||
全長: 70 mm | |||
19 | 眼科鑷 | 53340 | 直形頭, |
齒距: 0.7 mm | |||
全長: 110 mm |
最新資訊
- 運動療法設(shè)備:促進身體機能恢復(fù)——運動療法設(shè)備的選擇與應(yīng)用指南
- 神經(jīng)導(dǎo)航系統(tǒng):精準定位,安全手術(shù)——神經(jīng)導(dǎo)航系統(tǒng)的應(yīng)用與優(yōu)勢
- 大三甲醫(yī)院通報:胸外科肖某,解聘!
- 關(guān)節(jié)鏡手術(shù)系統(tǒng):微創(chuàng)技術(shù)改善關(guān)節(jié)健康——關(guān)節(jié)鏡手術(shù)系統(tǒng)的臨床應(yīng)用
- 骨折固定板:骨折愈合的支持者——骨折固定板的選擇與手術(shù)技巧
- 10張圖看懂標準化手術(shù)器械擺臺怎么做
- 兩臺手術(shù)中間為何要間隔半個多小時?
- 野蠻生長的醫(yī)療設(shè)備集采,正悄然變化(一)
- 高頻電刀:外科手術(shù)的得力助手——高頻電刀的安全操作與技術(shù)進展
- 人工呼吸器:生命支持的關(guān)鍵設(shè)備——人工呼吸器的技術(shù)特點與護理要點