產品描述
注冊信息
1、 帶定時功能的數顯微電腦溫度控制器,控溫[accurate可靠。
2、 長方體工作室,使有效容積達到髙至。
3、 鋼化、防彈雙層玻璃門觀察工作室內物體,***目了然。
4、 箱門閉合松緊能調節(jié),整體成型的硅橡膠門封圈,確保箱內高真空度。
5、 工作室采用不銹鋼板(或拉絲板)制成,確保產品經久耐用。
6、 帶有“D"系列為智能型十段可編程序液晶控制器。
7、帶有“LC"系列可真空度顯示屏控制。
產品型號 | 輸入功率 | 控溫范圍 | 溫度波動度 | 達到真空度 | 內膽尺寸 | 隔板 |
DZF6050 | 1400 | RT+10~200℃ | 0.1℃/±1℃ | 133Pa | 415*370*345 | 2 |
DZF6053 | 1400 | 3 | ||||
DZF-6051 | 1400 | 2 | ||||
DZF-6021 | 400 | 300*300*275 | 1 | |||
DZF6020 | 400 | |||||
DZF6030A 化學*** | 400 | 320*320*300 | ||||
6030B生物*** | 250 | RT+10~65℃ | ||||
6050B生物*** | 600 | 415*370*345 | 2 | |||
DZF-6500 | 2800 | RT+10~200℃ | 630*810*845 | 4(獨立控溫) | ||
DZF-6210 | 2060 | 560*600*640 | 3(獨立控溫) | |||
DZF-6090 | 1150 | 450*450*450 | 2(獨立控溫) | |||
BPZ-6123 | 2400 | 500*500*500 | 4 | |||
BPZ-6063 | 1770 | 400*400*400 | 3 | |||
BPZ-6033 | 1020 | 320*320*320 | 2 | |||
BPZ-6500LC | 2800 | RT+10~200℃ | 630*810*845 | 4(獨立控溫) | ||
BPZ-6210LC | 2060 | 560*610*640 | 3(獨立控溫) | |||
BPZ-6123LC | 2400 | 500*500*500 | 4 | |||
BPZ-6090LC | 1300 | 450*450*450 | 2(獨立控溫) | |||
BPZ-6063LC | 1770 | 400*400*400 | 3 | |||
BPZ-6033LC | 1020 | 320*320*320 | 2 |
最新資訊
- ai賦能,國家藥監(jiān)局智能化醫(yī)療器械研評實驗室啟用
- 醫(yī)用離心機:實驗室必備工具——醫(yī)用離心機的應用與選擇
- 自動染色機:專為病理切片設計的自動化染色處理設備,提升實驗室工作效率
- 生物安全柜:提供三級防護的實驗室生物安全操作柜,確保人員與環(huán)境的安全
- 凝血分析儀:專業(yè)評估凝血功能的實驗室設備,確保及時準確的診斷與治療
- 注射器:一次性使用、確保安全衛(wèi)生的精密醫(yī)用注射器
- 醫(yī)學實驗室質量控制手段有哪些
- 生化分析系統:全面自動化的實驗室生化指標檢測與分析平臺
- 顯微鏡:實驗室必備高質量光學顯微鏡,適用于科學研究和教育領域
- 醫(yī)用內鏡:深入體內的高清觀察利器