產(chǎn)品描述
注冊信息
【離心機主機參數(shù)】
型號 | XZ-5 |
***高轉(zhuǎn)速 | 5000r/min |
***大相對離心力 | 4620×g |
***大容量 | 4×500ml |
轉(zhuǎn)速精度 | ±20r/min |
定時范圍 | 1 min~99h59min |
升降速度 | 1~10檔 |
電機 | 免維護變頻無刷電機 |
電機功率 | 1KW |
整機噪音 | ≤58db |
電源 | AC220V 50HZ 20A |
凈重 | 150kg |
毛重 | 205kg |
外型尺寸 | 630×750×900mm(L×W×H) |
包裝尺寸 | 750×850×1100mm(L×W×H) |
可配套轉(zhuǎn)子:
轉(zhuǎn)子號 | ***高轉(zhuǎn)速 | ***大容量 | ***大離心力 | 試管材質(zhì) |
1號角轉(zhuǎn)子 | 5000r/min | 12×15ml/10ml | 3528×g | PP/PC |
2號水平轉(zhuǎn)子 | 4000r/min | 96×5ml | 3405×g | G.PP Φ13×75mm |
3號水平轉(zhuǎn)子 | 4000r/min | 120×5ml/2ml | 3585×g | 血袋 |
4號水平轉(zhuǎn)子 | 4000r/min | 4×500ml | 3520×g | pp瓶 |
5號水平轉(zhuǎn)子 | 4000r/min | 4×250ml | 2990×g | |
6號水平酶標(biāo)轉(zhuǎn)子 | 4000r/min | 2×2×96孔 | 2390×g | 96孔酶標(biāo)板 |
7號水平轉(zhuǎn)子 | 5000r/min | 4×100ml | 4620×g | PP圓底 |
4000r/min | 32×15ml | 3000×g | 真空采血管 | |
4000r/min | 8×50ml | 3040×g | PP | |
4000r/min | 48×5ml | 2980×g | 真空采血管G.PP Φ13×110mm | |
4000r/min | 72×5ml | 2950×g | pp尖底帶刻度 |
最新資訊
- 醫(yī)用離心機:實驗室必備工具——醫(yī)用離心機的應(yīng)用與選擇
- 國家醫(yī)療質(zhì)量安全改進目標(biāo)聚焦檢查檢驗互認(rèn):破解重復(fù)檢查困局,推動醫(yī)療資源高效利用
- 精準(zhǔn)診斷的新時代:全自動生化分析儀如何提升臨床檢驗效率
- 突發(fā)!三甲醫(yī)院檢驗科副主任被查
- 如何用好檢查檢驗互認(rèn)制度,讓住院病人取得更好治療效果?
- 剛剛!醫(yī)保局再次調(diào)整30項檢驗收費
- 高效診斷的新助手:全自動生化分析儀在臨床檢驗中的應(yīng)用
- 臺式高速微量離心機的作用
- 推進醫(yī)療機構(gòu)間檢查檢驗結(jié)果互認(rèn) 從這些項目入手
- 臺式低速離心機的作用